| Dimensioni dell'apparecchiatura (L×L×A): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Dimensioni massime della confezione (L×L×A): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale del telaio dell'attrezzatura: | Acciaio al carbonio 40 mm × 80 mm × 4,0 mm | Dimensioni minime della confezione (L×L×A): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Aspetto dell'attrezzatura: | Spruzzatura lamiera Grigio/Bianco | Modulo per la disposizione del pacchetto: | Disposizione orizzontale |
| Fonte di gas in ingresso: | 0,6-0,8 MPa | Tempo di ciclo più veloce per la disposizione delle bottiglie su una fila singola: | 4 secondi/riga |
| Tensione in ingresso: | 380 V 50 Hz | Allattamento con biberon per invertire il tempo di battito: | 15 secondi/andata e ritorno |
| Dimensioni massime della bottiglia applicabili: | Ø250mm × H420mm; L250 mm × L250 mm × A420 mm | Altezza di aggancio del trasportatore di alimentazione dei biberon: | 1200-1000 mm regolabile |
| Dimensioni minime applicabili della bottiglia: | Ø40mm × H100mm; L40mm × L40mm × A100mm | Metodo di alimentazione con biberon: | Pinza robotica a doppio canale |
| Consumo massimo di gas: | 10 l/min | Consumo energetico massimo: | 6KW/H |
| Capacità di produzione di confezioni singole più veloce: | 80 sacchi/ora (capacità effettiva soggetta alle specifiche di imballaggio) | ||
| Caratteristica | Specifica | Caratteristica | Specifica |
|---|---|---|---|
| Utilizzo dei sacchetti di plastica: | Borsa arrotolata | Punto di regolazione 7 (altezza apertura borsa superiore): | Auto |
| Modalità di fornitura della borsa dell'attrezzatura: | Automatico | Modifica delle impostazioni di produzione, parte 8 (larghezza apertura borsa inferiore): | Manuale; Auto |
| Allarme automatico per inceppamento bottiglia: | SÌ | Punto di regolazione 9 (altezza apertura borsa inferiore): | Auto |
| Allarme automatico per portafogli di carte: | SÌ | Punto di regolazione 10 (altezza di saldatura superiore dell'imboccatura del sacchetto): | Auto |
| Numero di linee di saldatura: | 2 | Modifica delle impostazioni di produzione Parte 11 (Larghezza di saldatura della bocca inferiore del sacco): | Nessuna regolazione necessaria |
| Allarme borsa rotta/borsa mancante: | SÌ | Modifica delle impostazioni di produzione, parte 12 (Altezza di pressatura bottiglia/sacchetto): | Auto |
| Funzione di sigillatura e serraggio del sacchetto: | SÌ | Modifica impostazioni di produzione Parte 13 (Larghezza stazione di confezionamento): | Manuale; Auto |
| Comunicazione remota del sistema: | SÌ | Modifica delle impostazioni di produzione Parte 14 (Regolazione della lunghezza del sacchetto): | Auto |
| Autorità operativa del sistema: | 3 livelli | Modifica delle impostazioni di produzione Parte 15 (Regolazione larghezza sacchetto): | Auto |
| Punto di regolazione del cambio 1 (larghezza del canale di ingresso della bottiglia): | Manuale | Punto di regolazione 16 (Altezza di saldatura superiore della coda del sacco): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 2 (correzione del disallineamento delle bottiglie a fila singola): | Automatico | Punto di regolazione 17 (altezza di saldatura inferiore sulla coda del sacco): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 3 (larghezza dell'area di stoccaggio della bottiglia): | Manuale; Auto | Modifica delle impostazioni di produzione Parte 18 (Regolazione larghezza sacchetto): | Manuale |
| Punto di regolazione 4 (Posizione da davanti a dietro dello spingibottiglie): | Auto | Modifica delle impostazioni di produzione Parte 19 (Regolazione del materiale del rotolo del sacco): | Regolazione manuale rapida meccanica |
| Punto di regolazione 5 (larghezza corpo spingibottiglia): | Manuale; Auto | Punto di regolazione 20 (Distanza del trasportatore dei sacchetti in uscita): | Auto |
| Modifica delle impostazioni di produzione, parte 6 (larghezza apertura borsa superiore): | Manuale; Auto |
| Descrizione | Dettagli |
|---|---|
| Modello del prodotto | 39-12.1C/17.1C Confezionatrice automatica |
| Stato IVA | Incluso |
| Luogo di origine | Made in China |
| Convalida del prezzo | 100 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, deposito del 30%, 70% da pagare prima del caricamento contro FAT |
| Tempi di consegna | 35 giorni dal ricevimento del pagamento anticipato |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, a lungo termine per software e sistema |
| Messa in servizio | Messa in servizio gratuita entro 3 giorni (il cliente si assume il cibo locale, l'alloggio e i biglietti del tecnico; il tempo extra viene addebitato a 150 USD al giorno) |
Contattaci in qualsiasi momento