Questa confezionatrice automatica di medie dimensioni offre rapidi cambi di produzione e capacità di regolazione. Con disposizione di confezionamento orizzontale e sistema di trasporto bottiglie, fornisce automaticamente i sacchetti ed è adatta a vari settori che gestiscono bottiglie da 100ml-5L. La macchina può formare confezioni fino a 1200mm di lunghezza × 750mm di larghezza × 420mm di altezza, raggiungendo una capacità produttiva di circa 4.000-5.000 bottiglie all'ora (basato sull'esempio di bottiglia da 500ml).
| Dimensioni dell'attrezzatura (L×P×A): | 5200mm × 1880+800mm × 2400mm | Dimensione massima della confezione (L×P×A): | 1200mm × 750mm × 420mm |
| Materiale del telaio dell'attrezzatura: | Acciaio al carbonio 40mm×80mm×4.0mm | Dimensione minima della confezione (L×P×A): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Aspetto dell'attrezzatura: | Spruzzatura di lamiera grigio/bianco | Forma di disposizione della confezione: | Disposizione orizzontale |
| Sorgente di gas in ingresso: | 0.6-0.8MPa | Tempo di ciclo più veloce per la disposizione di bottiglie a fila singola: | 7 secondi/fila |
| Tensione di ingresso: | 380V 50Hz | Tempo di ciclo di spinta delle bottiglie: | 15 secondi/corsa |
| Dimensioni massime applicabili delle bottiglie: | Ø250mm×H420mm; L250mm×W250mm×H420mm | Altezza di aggancio del trasportatore di alimentazione bottiglie: | 1200-1000mm Regolabile |
| Dimensioni minime applicabili delle bottiglie: | Ø40mm×H100mm; L40mm×W40mm×H100mm | Metodo di alimentazione delle bottiglie: | Alimentazione bottiglie |
| Consumo massimo di gas: | 10L/min | Consumo massimo di energia: | 6KW/H |
| Capacità di produzione più veloce per confezione singola: | 80 sacchetti/ora |
Nota: la capacità effettiva è soggetta alle specifiche di confezionamento
| Utilizzo di sacchetti di plastica: | Sacchetto arrotolato | Punto di regolazione 7 (Altezza apertura sacchetto superiore): | Auto |
| Modalità di alimentazione sacchetti dell'attrezzatura: | Automatica | Punto di regolazione 8 (Larghezza apertura sacchetto inferiore): | Manuale / Auto |
| Funzione di allarme automatico per inceppamento bottiglie: | Sì | Punto di regolazione 9 (Altezza apertura sacchetto inferiore): | Auto |
| Funzione di allarme automatico per portafogli di carte: | Sì | Punto di regolazione 10 (Altezza di sigillatura superiore della bocca del sacchetto): | Auto |
| Numero di linee di sigillatura: | 2 | Punto di regolazione 11 (Larghezza di sigillatura inferiore della bocca del sacchetto): | Nessuna regolazione necessaria |
| Funzione di allarme sacchetto rotto/mancante: | Sì | Punto di regolazione 12 (Altezza di pressatura bottiglia/sacchetto): | Auto |
| Funzione di sigillatura e serraggio del sacchetto: | Sì | Punto di regolazione 13 (Larghezza della stazione di confezionamento): | Manuale / Auto |
| Funzione di comunicazione remota del sistema: | Sì | Punto di regolazione 14 (Regolazione della lunghezza del sacchetto): | Auto |
| Autorità di funzionamento del sistema: | 3 livelli | Punto di regolazione 15 (Regolazione della larghezza del sacchetto): | Auto |
| Punto di regolazione 1 (Larghezza del canale di alimentazione bottiglie): | Manuale | Punto di regolazione 16 (Altezza di sigillatura superiore della coda del sacchetto): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 2 (Correzione del disallineamento delle bottiglie a fila singola): | Automatica | Punto di regolazione 17 (Altezza di sigillatura inferiore alla coda del sacchetto): | Nessuna regolazione necessaria |
| Punto di regolazione 3 (Larghezza dell'area di stoccaggio bottiglie): | Manuale / Auto | Punto di regolazione 18 (Regolazione della larghezza del sacchetto): | Manuale |
| Punto di regolazione 4 (Posizione anteriore-posteriore dello spingitore di bottiglie): | Auto | Punto di regolazione 19 (Regolazione manuale meccanica rapida del materiale del rotolo di sacchetto): | Regolazione manuale meccanica rapida |
| Punto di regolazione 5 (Larghezza del corpo dello spingitore di bottiglie): | Manuale / Auto | Punto di regolazione 20 (Distanza del trasportatore di uscita sacchetti): | Auto |
| Punto di regolazione 6 (Larghezza apertura sacchetto superiore): | Manuale / Auto |
| Modello del prodotto | Confezionatrice automatica 39-11C/16C |
| Stato IVA | Con IVA |
| Luogo di origine | Prodotto in Cina |
| Validità del prezzo | 100 giorni |
| Termine di pagamento | T/T, 30% di deposito, 70% da pagare prima del carico contro FAT |
| Tempi di consegna | 35 giorni dopo il ricevimento del pagamento anticipato |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, a lungo termine per software e sistema |
| Messa in servizio | Messa in servizio gratuita entro 3 giorni (il cliente si fa carico di vitto, alloggio e biglietti dell'ingegnere; tempo extra addebitato a USD 150/giorno) |
La qualità complessiva del prodotto ha tracciabilità e il periodo di garanzia della qualità del prodotto è di 1 anno, calcolato dalla data di accettazione dell'attrezzatura.
Manutenzione gratuita durante il periodo di garanzia, con i relativi costi di viaggio e materiali addebitati per il servizio post-vendita che supera il periodo di garanzia.
La nostra azienda fornisce servizi gratuiti di manutenzione e funzionamento remoti online tramite la piattaforma cloud Pinchi Tech AI, in particolare per aggiornamenti del sistema, impostazioni degli algoritmi, regolazioni del software e supporto tecnico correlato.
Contattaci in qualsiasi momento