| Afmetingen apparatuur (L×B×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Maximale verpakkingsgrootte (L×B×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal frame uitrusting: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm koolstofstaal | Minimale verpakkingsgrootte (L×B×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Uiterlijk van apparatuur: | Plaatwerk spuiten grijs/wit | Pakketarrangement Vorm: | Horizontale opstelling |
| Ingangsgasbron: | 0,6-0,8 MPa | Snelste cyclustijd voor flessenopstelling met één rij: | 4 seconden/rij |
| Ingangsspanning: | 380V 50Hz | Flesvoeding om de slagtijd om te keren: | 15 seconden/retour |
| Maximaal toepasselijke flesafmetingen: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × B250 mm × H420 mm | Dockinghoogte van flesvoedingtransportband: | 1200-1000 mm verstelbaar |
| Minimale toepasselijke flesafmetingen: | Ø40mm × H100mm; L40 mm × B40 mm × H100 mm | Flesvoedingsmethode: | Tweekanaals robotgrijper |
| Maximaal gasverbruik: | 10L/min | Maximaal stroomverbruik: | 6 kW/u |
| Snelste productiecapaciteit voor één pakket: | 80 zakken/uur (werkelijke capaciteit afhankelijk van verpakkingsspecificaties) | ||
| Functie | Specificatie | Functie | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Gebruik van plastic zakken: | Opgerolde tas | Instelpunt 7 (openingshoogte bovenste zak): | Auto |
| Leveringsmodus uitrustingszak: | Automatisch | Wijzig productie-instellingen deel 8 (openingsbreedte onderste zak): | Handmatig; Auto |
| Automatisch flesstoringsalarm: | Ja | Instelpunt 9 (onderste zakopeningshoogte): | Auto |
| Automatisch alarm voor kaartportefeuilles: | Ja | Instelpunt 10 (bovenste afdichtingshoogte zakopening): | Auto |
| Aantal seallijnen: | 2 | Productie-instellingen wijzigen Deel 11 (afdichtingsbreedte onderste zakopening): | Geen aanpassing nodig |
| Alarm kapotte tas/ontbrekende tas: | Ja | Productie-instellingen wijzigen Deel 12 (Fles-/zakpershoogte): | Auto |
| Zakafdichting en aanscherping Functie: | Ja | Productie-instellingen wijzigen Deel 13 (breedte verpakkingsstation): | Handmatig; Auto |
| Systeemcommunicatie op afstand: | Ja | Productie-instellingen wijzigen Deel 14 (Aanpassing van de zaklengte): | Auto |
| Autoriteit voor systeembeheer: | 3 niveaus | Productie-instellingen wijzigen Deel 15 (Aanpassing van de zakbreedte): | Auto |
| Omschakelaanpassingspunt 1 (breedte flesinvoerkanaal): | Handmatig | Instelpunt 16 (bovenste afdichtingshoogte zakstaart): | Geen aanpassing nodig |
| Aanpassingspunt 2 (correctie van onjuiste uitlijning van flessen met één rij): | Automatisch | Instelpunt 17 (lagere sealhoogte bij zakstaart): | Geen aanpassing nodig |
| Instelpunt 3 (breedte flessenopslag): | Handmatig; Auto | Productie-instellingen wijzigen Deel 18 (Aanpassing van de zakbreedte): | Handmatig |
| Instelpunt 4 (positie van voor naar achter van flessenduwer): | Auto | Productie-instellingen wijzigen Deel 19 (Aanpassing materiaal zakrol): | Mechanische snelle handmatige aanpassing |
| Instelpunt 5 (lichaamsbreedte flesduwer): | Handmatig; Auto | Instelpunt 20 (afstand transportband uitzak): | Auto |
| Wijzig productie-instellingen deel 6 (openingsbreedte bovenste zak): | Handmatig; Auto |
| Beschrijving | Details |
|---|---|
| Productmodel | 39-12.1C/17.1C Automatische verpakkingsmachine |
| BTW-status | Inbegrepen |
| Plaats van herkomst | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen vóór het laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor volledige machine, lange termijn voor software en systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (klant draagt het lokale eten, accommodatie en tickets van de ingenieur; extra tijd wordt aangerekend aan USD 150/dag) |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP