| Dimensioni dell'apparecchiatura (L×W×H): | 5200 mm × 1880 mm × 2400 mm | Dimensioni massime dell'imballaggio (L×W×H): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Materiale del telaio dell'apparecchiatura: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm di acciaio al carbonio | Dimensione minima dell'imballaggio (L×W×H): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Apparizione dell'apparecchiatura: | Spruzzatura di lamiere di metallo Grigio/bianco | Modulo di accordo di pacchetto: | Disposizioni orizzontali |
| Fonte di gas di ingresso: | 0.6-0.8MPa | Tempo di ciclo più rapido per la disposizione delle bottiglie in riga singola: | 3 secondi/fila |
| Voltaggio di ingresso: | 380V 50Hz | Spingere la bottiglia nel sacchetto Ritmo inverso (Tempo di arresto dell'alimentazione della bottiglia): | 15 secondi/viaggio andata e ritorno |
| Dimensioni massime applicabili della bottiglia: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × W250 mm × H420 mm | Altezza di attracco del trasportatore di alimentazione delle bottiglie: | 1200-1000 mm regolabile |
| Dimensioni minime applicabili della bottiglia: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × W40 mm × H100 mm | Metodo di alimentazione in bottiglia: | Nutrimento con biberon |
| Consumo massimo di gas: | 10L/min | Consumo di potenza massimo: | 6 kW/h |
| Capacità di produzione più rapida per singolo imballaggio (capacità effettiva soggetta alle specifiche dell'imballaggio): | 80 sacchetti/ora | ||
| Utilizzo dei sacchetti di plastica: | Sacchetto laminato | Punto di regolazione 7 (regolazione dell'altezza di apertura del sacchetto superiore): | Auto |
| Modalità di alimentazione del sacchetto di equipaggiamento: | Automazione | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 8 (regolamento della larghezza di apertura del sacchetto inferiore): | Manuale; automatico |
| Funzione di allarme automatico di blocco di bottiglie: | - Sì, sì. | Posizione di regolazione 9 (regolazione dell'altezza di apertura del sacchetto inferiore): | Auto |
| Funzione di allarme automatico per portafogli con carta: | - Sì, sì. | Punto di regolazione 10 (regolazione dell'altezza di tenuta superiore della bocca del sacchetto): | Auto |
| Numero di linee di tenuta: | 2 | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 11 (regolamento della larghezza di chiusura della bocca inferiore del sacchetto): | Non c'è bisogno di aggiustamenti |
| Funzione di allarme per borsa rotta/borsa mancante: | - Sì, sì. | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 12 (regolazione dell'altezza di pressione della bottiglia/sacca): | Auto |
| Funzione di sigillamento e serraggio delle borse: | - Sì, sì. | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 13 della macchina (regolamento della larghezza della stazione di imballaggio): | Manuale; automatico |
| Funzione di comunicazione a distanza del sistema: | - Sì, sì. | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 14 (regolamento della lunghezza del sacchetto): | Auto |
| Autorità di gestione del sistema: | 123 Livello | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 15 (regolamento della larghezza del sacchetto): | Auto |
| Punto di regolazione di passaggio 1 (regolazione della larghezza del canale di alimentazione della bottiglia): | Manuale | Punto di regolazione 16 (regolazione dell'altezza di tenuta superiore della coda del sacchetto): | Non c'è bisogno di aggiustamenti |
| Punto di aggiustamento 2 per il passaggio alla produzione (correzione del disallineamento della bottiglia a fila singola): | Automazione | Punto di regolazione 17 (regolamento dell'altezza inferiore di tenuta alla coda del sacchetto): | Non c'è bisogno di aggiustamenti |
| Punto di regolazione 3 per il passaggio (regolamento della larghezza dell'area di stoccaggio delle bottiglie): | Manuale; automatico | Modificare le impostazioni di produzione per la parte 18 (regolamento della larghezza del sacchetto): | Manuale |
| Modificare le impostazioni di produzione per la parte 6 (regolamento della larghezza di apertura del sacchetto superiore): | Manuale; automatico | Punto di regolazione 20 (regolazione della distanza del trasportatore di scarico): | Auto |
| Punto di regolazione 4 per il cambio di prodotto (regolazione della posizione anteriore-indipendente del pulsante): | Auto | Punto di regolazione 5 per il passaggio (regolamento della larghezza del corpo del pulsante): | Manuale; automatico |
| Modificare le impostazioni di produzione per la parte 19 (adeguare il materiale del rotolo del sacchetto): | Regolazione manuale meccanica rapida |
| Descrizione del modello delle merci | 39-12C/17C Macchina di confezionamento automatico |
| Commenti | Con IVA |
| Luogo di origine | Prodotto in Cina |
| Validazione dei prezzi | 100 giorni |
| Termine di pagamento | T/T, deposito del 30%, 70% da pagare prima del carico contro FAT |
| Tempo di consegna | 35 giorni dopo il ricevimento dell'anticipo |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, lungo tempo per il software e il sistema |
| Immissione in servizio | Invio gratuito entro 3 giorni, il cliente copre il cibo locale dell'ingegnere, alloggio e biglietti, tempo supplementare addebitato a USD 150 / giorno |
Contattaci in qualsiasi momento