| Διαστάσεις εξοπλισμού (Μ×Π×Υ): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας (Μ×Π×Υ): | 1200mm × 750mm × 420mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλαισίου εξοπλισμού: | Ατσάλι άνθρακα 40mm × 80mm × 4.0mm | Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας (Μ×Π×Υ): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Εμφάνιση εξοπλισμού: | Βαφή λαμαρίνας Γκρι/Λευκό | Μορφή διάταξης συσκευασίας: | Οριζόντια διάταξη |
| Πηγή αερίου εισόδου: | 0.6-0.8MPa | Ταχύτερος χρόνος κύκλου για διάταξη φιαλών σε μία σειρά: | 4 δευτερόλεπτα/σειρά |
| Τάση εισόδου: | 380V 50Hz | Χρόνος αναστροφής τροφοδοσίας φιαλών: | 15 δευτερόλεπτα/διαδρομή |
| Μέγιστες εφαρμόσιμες διαστάσεις φιαλών: | Ø250mm × Υ420mm; Μ250mm × Π250mm × Υ420mm | Ρυθμιζόμενο ύψος σύνδεσης μεταφορέα τροφοδοσίας φιαλών: | 1200-1000mm |
| Ελάχιστες εφαρμόσιμες διαστάσεις φιαλών: | Ø40mm × Υ100mm; Μ40mm × Π40mm × Υ100mm | Μέθοδος τροφοδοσίας φιαλών: | Διπλού καναλιού ρομποτικός χειριστής |
| Μέγιστη κατανάλωση αερίου: | 10L/min | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 6KW/H |
| Ταχύτερη παραγωγική ικανότητα ανά πακέτο: | 80 σακούλες/ώρα (η πραγματική χωρητικότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές συσκευασίας) | ||
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Χρήση πλαστικών σακουλών: | Τυλιγμένη σακούλα | Σημείο ρύθμισης 7 (Ύψος ανοίγματος επάνω σακούλας): | Αυτόματο |
| Λειτουργία παροχής σακούλας εξοπλισμού: | Αυτόματο | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 8 (Πλάτος ανοίγματος κάτω σακούλας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Αυτόματος συναγερμός εμπλοκής φιαλών: | Ναι | Σημείο ρύθμισης 9 (Ύψος ανοίγματος κάτω σακούλας): | Αυτόματο |
| Αυτόματος συναγερμός για θήκες καρτών: | Ναι | Σημείο ρύθμισης 10 (Ύψος σφράγισης στόματος σακούλας): | Αυτόματο |
| Αριθμός γραμμών σφράγισης: | 2 | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 11 (Πλάτος σφράγισης κάτω στόματος σακούλας): | Δεν απαιτείται ρύθμιση |
| Συναγερμός σπασμένης/ελλείπουσας σακούλας: | Ναι | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 12 (Ύψος πίεσης φιάλης/σακούλας): | Αυτόματο |
| Λειτουργία σφράγισης και σύσφιξης σακούλας: | Ναι | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 13 (Πλάτος σταθμού συσκευασίας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Απομακρυσμένη επικοινωνία συστήματος: | Ναι | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 14 (Ρύθμιση μήκους σακούλας): | Αυτόματο |
| Εξουσιοδότηση λειτουργίας συστήματος: | 3 Επίπεδα | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 15 (Ρύθμιση πλάτους σακούλας): | Αυτόματο |
| Σημείο ρύθμισης 1 (Πλάτος καναλιού τροφοδοσίας φιαλών): | Χειροκίνητο | Σημείο ρύθμισης 16 (Ύψος σφράγισης επάνω σακούλας): | Δεν απαιτείται ρύθμιση |
| Σημείο ρύθμισης 2 (Διόρθωση ευθυγράμμισης φιαλών σε μία σειρά): | Αυτόματο | Σημείο ρύθμισης 17 (Ύψος κάτω σφράγισης στην ουρά της σακούλας): | Δεν απαιτείται ρύθμιση |
| Σημείο ρύθμισης 3 (Πλάτος περιοχής αποθήκευσης φιαλών): | Χειροκίνητο; Αυτόματο | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 18 (Ρύθμιση πλάτους σακούλας): | Χειροκίνητο |
| Σημείο ρύθμισης 4 (Θέση εμπρός-πίσω του ωθητή φιαλών): | Αυτόματο | Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 19 (Ρύθμιση υλικού ρολού σακούλας): | Μηχανική γρήγορη χειροκίνητη ρύθμιση |
| Σημείο ρύθμισης 5 (Πλάτος σώματος ωθητή φιαλών): | Χειροκίνητο; Αυτόματο | Σημείο ρύθμισης 20 (Απόσταση μεταφορέα εξόδου σακούλας): | Αυτόματο |
| Αλλαγή ρυθμίσεων παραγωγής Μέρος 6 (Πλάτος ανοίγματος επάνω σακούλας): | Χειροκίνητο; Αυτόματο |
| Περιγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μοντέλο προϊόντος | 39-12.1C/17.1C Αυτόματη Μηχανή Συσκευασίας |
| Κατάσταση ΦΠΑ | Περιλαμβάνεται |
| Τόπος καταγωγής | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Εγκυρότητα τιμής | 100 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, 30% προκαταβολή, 70% που θα καταβληθεί πριν από τη φόρτωση έναντι FAT |
| Χρόνος παράδοσης | 35 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής |
| Εγγύηση | 1 έτος για την πλήρη μηχανή, μακροχρόνια για το λογισμικό & το σύστημα |
| Θέση σε λειτουργία | Δωρεάν θέση σε λειτουργία εντός 3 ημερών (ο πελάτης επιβαρύνεται με τοπικά έξοδα διατροφής, διαμονής και εισιτηρίων του μηχανικού, επιπλέον χρόνος χρεώνεται με 150 USD/ημέρα) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ