| Kích thước thiết bị (D×R×C): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | Kích thước gói hàng tối đa (D×R×C): | 1200mm × 750mm × 420mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu khung thiết bị: | Thép carbon 40mm × 80mm × 4.0mm | Kích thước gói hàng tối thiểu (D×R×C): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Hình thức thiết bị: | Phun kim loại tấm màu xám/trắng | Dạng sắp xếp gói: | Sắp xếp theo chiều ngang |
| Nguồn khí đầu vào: | 0.6-0.8MPa | Thời gian chu kỳ nhanh nhất cho việc sắp xếp chai một hàng: | 4 giây/hàng |
| Điện áp đầu vào: | 380V 50Hz | Thời gian đảo chiều cấp chai: | 15 giây/lượt |
| Kích thước chai áp dụng tối đa: | Ø250mm × C420mm; D250mm × R250mm × C420mm | Chiều cao kết nối của băng tải cấp chai: | 1200-1000mm Có thể điều chỉnh |
| Kích thước chai áp dụng tối thiểu: | Ø40mm × C100mm; D40mm × R40mm × C100mm | Phương pháp cấp chai: | Bộ gắp robot hai kênh |
| Mức tiêu thụ khí tối đa: | 10L/phút | Mức tiêu thụ điện năng tối đa: | 6KW/H |
| Năng suất sản xuất một gói nhanh nhất: | 80 túi/giờ (năng suất thực tế tùy thuộc vào thông số kỹ thuật đóng gói) | ||
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Sử dụng túi nhựa: | Túi cuộn | Điểm điều chỉnh 7 (Chiều cao mở túi trên): | Tự động |
| Chế độ cung cấp túi của thiết bị: | Tự động | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 8 (Chiều rộng mở túi dưới): | Thủ công; Tự động |
| Báo động kẹt chai tự động: | Có | Điểm điều chỉnh 9 (Chiều cao mở túi dưới): | Tự động |
| Báo động tự động cho ví đựng thẻ: | Có | Điểm điều chỉnh 10 (Chiều cao niêm phong miệng túi trên): | Tự động |
| Số lượng đường niêm phong: | 2 | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 11 (Chiều rộng niêm phong miệng túi dưới): | Không cần điều chỉnh |
| Báo động túi bị rách/thiếu túi: | Có | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 12 (Chiều cao ép chai/túi): | Tự động |
| Chức năng niêm phong và siết chặt túi: | Có | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 13 (Chiều rộng trạm đóng gói): | Thủ công; Tự động |
| Giao tiếp từ xa hệ thống: | Có | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 14 (Điều chỉnh chiều dài túi): | Tự động |
| Quyền hạn vận hành hệ thống: | 3 cấp độ | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 15 (Điều chỉnh chiều rộng túi): | Tự động |
| Điểm điều chỉnh chuyển đổi 1 (Chiều rộng kênh nạp chai): | Thủ công | Điểm điều chỉnh 16 (Chiều cao niêm phong trên đuôi túi): | Không cần điều chỉnh |
| Điểm điều chỉnh 2 (Hiệu chỉnh sai lệch chai một hàng): | Tự động | Điểm điều chỉnh 17 (Chiều cao niêm phong dưới ở đuôi túi): | Không cần điều chỉnh |
| Điểm điều chỉnh 3 (Chiều rộng khu vực chứa chai): | Thủ công; Tự động | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 18 (Điều chỉnh chiều rộng túi): | Thủ công |
| Điểm điều chỉnh 4 (Vị trí trước-sau của bộ đẩy chai): | Tự động | Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 19 (Điều chỉnh vật liệu cuộn túi): | Điều chỉnh thủ công nhanh cơ học |
| Điểm điều chỉnh 5 (Chiều rộng thân bộ đẩy chai): | Thủ công; Tự động | Điểm điều chỉnh 20 (Khoảng cách băng tải ra túi): | Tự động |
| Thay đổi cài đặt sản xuất Phần 6 (Chiều rộng mở túi trên): | Thủ công; Tự động |
| Mô tả | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Máy Đóng Gói Tự Động 39-12.1C/17.1C |
| Tình trạng VAT | Đã bao gồm |
| Nơi sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
| Hiệu lực giá | 100 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T/T, đặt cọc 30%, 70% thanh toán trước khi bốc hàng so với FAT |
| Thời gian giao hàng | 35 ngày sau khi nhận được thanh toán trước |
| Bảo hành | 1 năm cho máy hoàn chỉnh, dài hạn cho phần mềm & hệ thống |
| Vận hành | Vận hành miễn phí trong vòng 3 ngày (khách hàng chịu chi phí ăn ở, đi lại của kỹ sư; thời gian thêm tính phí 150 USD/ngày) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá