Macchina di imballaggio automatica ad alta velocità con incapsulamento regolabile a 180 gradi per le operazioni di seconda borsa, incapsulamento in posizione orizzontale e chiusura robotica delle bottiglie.Progettato per l'approvvigionamento automatico di sacchetti e adatto a varie industrie che gestiscono bottiglie da 100 ml a 5 L.
| Dimensioni dell'apparecchiatura: | 9000 mm × 1880 mm × 2400 mm |
| Materiale del telaio: | 40 mm × 80 mm × 4,0 mm di acciaio al carbonio |
| Aspetto: | Spruzzatura di lamiere di metallo Grigio/bianco |
| Fonte di gas di ingresso: | 0.6-0.8MPa |
| Voltaggio di ingresso: | 380V 50Hz |
| Consumo massimo di gas: | 10L/min |
| Consumo massimo di energia: | 8 kW/h |
| Dimensione massima del pacchetto: | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Min Dimensione del pacchetto: | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Disposizioni del pacchetto: | Disposizioni orizzontali |
| Tempo di ciclo più veloce: | 3 secondi/fila |
| Tempo di alimentazione in bottiglia: | 8 secondi/viaggio andata e ritorno |
| Dimensioni massime della bottiglia: | Ø250 mm × H420 mm o 250 mm × 250 mm × 420 mm |
| Dimensioni min della bottiglia: | Ø40 mm × H100 mm o 40 mm × 40 mm × 100 mm |
| Altezza di attracco: | 1200-1000 mm regolabile |
| Metodo di alimentazione in bottiglia: | Clamping del manipolatore robotico |
| Capacità di produzione massima: | 80 sacchetti/ora |
| Caratteristica | Impostazione/funzione |
|---|---|
| Tipo di borsa: | Sacchetto laminato |
| Modalità di alimentazione del sacchetto: | Automatico con rifornimento di seconda borsa |
| Alarme di blocco di bottiglie: | - Sì, sì. |
| Alarme per portafogli di carte: | - Sì, sì. |
| Numero di linee di tenuta: | 2 |
| Alarme per borsa rotta o mancante: | - Sì, sì. |
| Sigillazione e serraggio delle borse: | - Sì, sì. |
| Comunicazione a distanza: | - Sì, sì. |
| Autorità di gestione del sistema: | 3 Livelli |
| Regolazione dell'altezza di apertura del sacchetto: | Automazione |
| Regolazione della larghezza di apertura del sacchetto: | Manuale/automatico |
| Regolazione del sigillo della bocca del sacchetto: | Automazione |
| Altezza di pressione della bottiglia/sacca: | Automazione |
| Larghezza della stazione di imballaggio: | Manuale/automatico |
| Regolazione della lunghezza del sacco: | Automazione |
| Regolazione della larghezza del sacco: | Automatico/manuale |
| Regolazione del materiale del rotolo del sacchetto: | Manuale meccanico veloce |
| Distanza del trasportatore da sacchetto: | Automazione |
| Modello di prodotto | Macchina di imballaggio automatico 70-D |
| Statuto IVA | Inclusi |
| Luogo di origine | Prodotto in Cina |
| Validazione dei prezzi | 100 giorni |
| Condizioni di pagamento | T/T, deposito del 30%, 70% prima del carico contro FAT |
| Tempo di consegna | 35 giorni dopo il ricevimento dell'anticipo |
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, a lungo termine per il software e il sistema |
| Immissione in servizio | Invio in servizio gratuito entro 3 giorni (il cliente sopporta le spese locali per l'ingegnere) |
Assicurazione della qualità:Tracciabilità completa della qualità del prodotto con periodo di garanzia di un anno dalla data di accettazione dell'attrezzatura.
Servizi di manutenzione:Servizi di manutenzione gratuiti durante il periodo di garanzia.
Supporto remoto:Servizi gratuiti di manutenzione e gestione remota tramite la piattaforma cloud AI di Pinchi Tech per aggiornamenti di sistema, impostazioni di algoritmi e aggiustamenti di software.
Contattaci in qualsiasi momento