| Las dimensiones del equipo (L × W × H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Tamaño máximo del embalaje (L×W×H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
|---|---|---|---|
| Material del marco del equipo: | Acero al carbono de 40 mm × 80 mm × 4,0 mm | Tamaño mínimo del embalaje (L×W×H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Apariencia del equipo: | Pulverización de chapa de metal gris/blanco | Formulario de acuerdo de paquete: | Disposiciones horizontales |
| Fuente de gas de entrada: | 0.6-0.8MPa | Tiempo de ciclo más rápido para el arreglo de botellas de una sola fila: | 4 segundos por fila |
| Voltado de entrada: | 380 V 50 Hz | Alimentación en botella para invertir el tiempo de ritmo: | 15 segundos / ida y vuelta |
| Las dimensiones máximas aplicables de las botellas: | Ø250 mm × H420 mm; L250 mm × W250 mm × H420 mm | Altura de acoplamiento del transportador de alimentación de botellas: | 1200-1000 mm Ajustable |
| Las dimensiones mínimas aplicables de las botellas: | Ø40 mm × H100 mm; L40 mm × W40 mm × H100 mm | Método de alimentación con biberón: | Aplicación del sistema de control de velocidad |
| Consumo máximo de gas: | 10 L/min | Consumo máximo de energía: | 6 kW/h |
| Capacidad de producción de envases únicos más rápida: | 80 bolsas/hora (capacidad real sujeta a las especificaciones del embalaje) | ||
| Características | Especificación | Características | Especificación |
|---|---|---|---|
| Uso de bolsas de plástico: | Bolsas de acero | Punto de ajuste 7 (altura de apertura de la bolsa superior): | Auto. |
| Modo de suministro de la bolsa de equipo: | Automático | Cambiar los ajustes de producción Parte 8 (ancho de apertura de la bolsa inferior): | Manual; automático |
| Alarma automática de embotellado: | - ¿ Qué? | Punto de ajuste 9 (altura de apertura de la bolsa inferior): | Auto. |
| Alarma automática para billeteras con tarjeta: | - ¿ Qué? | Punto de ajuste 10 (altura de sellado superior de la boca de la bolsa): | Auto. |
| Número de líneas de sellado: | 2 | Cambiar los ajustes de producción Parte 11 (ancho inferior de sellado de la boca de la bolsa): | No se necesita ningún ajuste |
| Alerta de bolsa rota/bolsa perdida: | - ¿ Qué? | Cambiar los ajustes de producción Parte 12 (Altaza de presión de la botella/bolsa): | Auto. |
| Función de sellado y apretado de bolsas: | - ¿ Qué? | Cambiar los ajustes de producción Parte 13 (ancho de la estación de embalaje): | Manual; automático |
| Comunicación remota del sistema: | - ¿ Qué? | Cambiar los ajustes de producción Parte 14 (ajuste de la longitud de la bolsa): | Auto. |
| Autoridad de operación del sistema: | 3 niveles | Cambiar los ajustes de producción Parte 15 (ajuste de la anchura de la bolsa): | Auto. |
| Punto de ajuste de cambio 1 (ancho del canal de inyección del biberón): | Manual de trabajo | Punto de ajuste 16 (altura de sellado superior de la cola de la bolsa): | No se necesita ningún ajuste |
| Punto de ajuste 2 (corrección de la desalineación de la botella de una sola fila): | Automático | Punto de ajuste 17 (Alta de sellado inferior en la cola de la bolsa): | No se necesita ningún ajuste |
| Punto de ajuste 3 (ancho del área de almacenamiento de la botella): | Manual; automático | Cambiar los ajustes de producción Parte 18 (ajuste de la anchura de la bolsa): | Manual de trabajo |
| Punto de ajuste 4 (Posición del empujador del frasco delante hacia atrás): | Auto. | Cambiar los ajustes de producción Parte 19 (ajuste del material del rollo de la bolsa): | Ajuste mecánico rápido manual |
| Punto de ajuste 5 (ancho del cuerpo del empujador de botellas): | Manual; automático | Punto de ajuste 20 (distancia del transportador de salida del saco): | Auto. |
| Cambiar los ajustes de producción Parte 6 (ancho de apertura de la bolsa superior): | Manual; automático |
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Modelo de producto | 39-12.1C/17.1C Máquina automática de embalaje |
| Estado del IVA | Incluido |
| Lugar de origen | Hecho en China |
| Validación de precios | 100 días |
| Condiciones de pago | T/T, depósito del 30%, 70% a pagar antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de entrega | 35 días después de la recepción del anticipo |
| Garantización | 1 año para máquinas completas, a largo plazo para software y sistema |
| Posición en servicio | Comisionamiento gratuito dentro de 3 días (el cliente asume la comida local del ingeniero, alojamiento y boletos; tiempo extra cobrado en USD 150 / día) |
Contacta con nosotros en cualquier momento