| Dimensions de l'équipement (L × L × H) : | 5 200 mm × 1 880 mm × 2 400 mm | Taille maximale de l'emballage (L × L × H) : | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
|---|---|---|---|
| Matériau du cadre de l'équipement : | Acier au carbone 40 mm × 80 mm × 4,0 mm | Taille minimale de l'emballage (L × L × H) : | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Apparence de l'équipement : | Pulvérisation de tôle gris/blanc | Formulaire d'arrangement de forfait : | Disposition horizontale |
| Source de gaz d’entrée : | 0,6-0,8MPa | Temps de cycle le plus rapide pour la disposition des bouteilles à une seule rangée : | 4 secondes/rangée |
| Tension d'entrée : | 380 V 50 Hz | Alimentation au biberon pour inverser le temps de battement : | 15 secondes/aller-retour |
| Dimensions maximales des bouteilles applicables : | Ø250 mm × H420 mm ; L250 mm × l250 mm × H420 mm | Hauteur d'amarrage du convoyeur d'alimentation en biberon : | 1200-1000mm réglable |
| Dimensions minimales des bouteilles applicables : | Ø40mm × H100mm ; L40 mm × l40 mm × H100 mm | Méthode d'alimentation au biberon : | Pince robotique à double canal |
| Consommation maximale de gaz : | 10L/min | Consommation d'énergie maximale : | 6KW/H |
| Capacité de production de colis unique la plus rapide : | 80 sacs/heure (capacité réelle soumise aux spécifications d'emballage) | ||
| Fonctionnalité | Spécification | Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|---|---|
| Utilisation de sacs en plastique : | Sac roulé | Point de réglage 7 (hauteur d'ouverture supérieure du sac) : | Auto |
| Mode d'approvisionnement du sac d'équipement : | Automatique | Modifier les paramètres de production, partie 8 (largeur d'ouverture inférieure du sac) : | Manuel; Auto |
| Alarme automatique de bourrage de bouteille : | Oui | Point de réglage 9 (hauteur d'ouverture inférieure du sac) : | Auto |
| Alarme automatique pour les portefeuilles de cartes : | Oui | Point de réglage 10 (hauteur de scellage supérieure de l'ouverture du sac) : | Auto |
| Nombre de lignes de scellage : | 2 | Modifier les paramètres de production, partie 11 (largeur inférieure de scellage de l'embouchure du sac) : | Aucun ajustement nécessaire |
| Alarme de sac cassé/sac manquant : | Oui | Modifier les paramètres de production, partie 12 (hauteur de pressage des bouteilles/sacs) : | Auto |
| Fonction de scellage et de serrage du sac : | Oui | Modifier les paramètres de production, partie 13 (largeur de la station d'emballage) : | Manuel; Auto |
| Communication à distance du système : | Oui | Modifier les paramètres de production, partie 14 (réglage de la longueur du sac) : | Auto |
| Autorité d’exploitation du système : | 3 niveaux | Modifier les paramètres de production, partie 15 (réglage de la largeur du sac) : | Auto |
| Point de réglage de changement 1 (largeur du canal d'alimentation des bouteilles) : | Manuel | Point de réglage 16 (hauteur de scellage supérieure de la queue du sac) : | Aucun ajustement nécessaire |
| Point de réglage 2 (correction du désalignement des bouteilles à une seule rangée) : | Automatique | Point de réglage 17 (hauteur de scellage inférieure à la queue du sac) : | Aucun ajustement nécessaire |
| Point de réglage 3 (largeur de la zone de stockage des bouteilles) : | Manuel; Auto | Modifier les paramètres de production, partie 18 (réglage de la largeur du sac) : | Manuel |
| Point de réglage 4 (position avant-arrière du poussoir de bouteille) : | Auto | Modifier les paramètres de production, partie 19 (ajustement du matériau du rouleau de sacs) : | Réglage manuel rapide mécanique |
| Point de réglage 5 (largeur du corps du poussoir de bouteille) : | Manuel; Auto | Point de réglage 20 (distance du convoyeur d'ensachage) : | Auto |
| Modifier les paramètres de production, partie 6 (largeur d'ouverture supérieure du sac) : | Manuel; Auto |
| Description | Détails |
|---|---|
| Modèle de produit | Machine de conditionnement automatique 39-12.1C/17.1C |
| Statut TVA | Compris |
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
| Validation des prix | 100 jours |
| Conditions de paiement | T/T, dépôt de 30 %, 70 % à payer avant le chargement contre FAT |
| Délai de livraison | 35 jours après réception du paiement anticipé |
| Garantie | 1 an pour la machine complète, à long terme pour le logiciel et le système |
| Mise en service | Mise en service gratuite dans les 3 jours (le client prend en charge la nourriture locale, l'hébergement et les billets de l'ingénieur ; temps supplémentaire facturé à 150 USD/jour) |
CONTACT USA À TOUT MOMENT