| أبعاد المعدات (الطول × العرض × الارتفاع): | 5200 مم × 1880 مم × 2400 مم | الحد الأقصى لحجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع): | 1200 مم × 750 مم × 420 مم |
|---|---|---|---|
| مادة إطار المعدات: | 40 مم × 80 مم × 4.0 مم من الفولاذ الكربوني | الحد الأدنى لحجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع): | 500 مم × 500 مم × 100 مم |
| مظهر المعدات: | رش الصفائح المعدنية رمادي/أبيض | نموذج ترتيب الحزمة: | الترتيب الأفقي |
| مصدر غاز الإدخال: | 0.6-0.8MPa | أسرع دورة زمنية لترتيب الزجاجة ذات الصف الواحد: | 4 ثواني/صف |
| جهد الإدخال: | 380 فولت 50 هرتز | تغذية الزجاجة لعكس وقت الإيقاع: | 15 ثانية/ذهابا وإيابا |
| الحد الأقصى لأبعاد الزجاجة المطبقة: | Ø250 مم × الارتفاع 420 مم؛ الطول 250 ملم × العرض 250 ملم × الارتفاع 420 ملم | ارتفاع الإرساء لناقل تغذية الزجاجة: | 1200-1000 ملم قابل للتعديل |
| الحد الأدنى لأبعاد الزجاجة المطبقة: | Ø40 مم × الارتفاع 100 مم؛ الطول 40 ملم × العرض 40 ملم × الارتفاع 100 ملم | طريقة تغذية الزجاجة: | القابض الآلي ثنائي القناة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الغاز: | 10 لتر/دقيقة | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة: | 6 كيلو واط/ساعة |
| أسرع قدرة إنتاجية لحزمة واحدة: | 80 كيس/ساعة (القدرة الفعلية تخضع لمواصفات التعبئة والتغليف) | ||
| ميزة | مواصفة | ميزة | مواصفة |
|---|---|---|---|
| استخدام الأكياس البلاستيكية: | حقيبة ملفوفة | نقطة التعديل 7 (ارتفاع فتحة الكيس العلوي): | آلي |
| وضع توريد حقيبة المعدات: | تلقائي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 8 (عرض فتحة الكيس السفلي): | يدوي؛ آلي |
| إنذار انحشار الزجاجة التلقائي: | نعم | نقطة التعديل 9 (ارتفاع فتحة الكيس السفلي): | آلي |
| إنذار تلقائي لمحافظ البطاقات: | نعم | نقطة التعديل 10 (ارتفاع الختم العلوي لفم الكيس): | آلي |
| عدد خطوط الختم: | 2 | تغيير إعدادات الإنتاج - الجزء 11 (عرض إغلاق فتحة الكيس السفلي): | لا حاجة للتعديل |
| إنذار الحقيبة المكسورة/الحقيبة المفقودة: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 12 (ارتفاع ضغط الزجاجة/الحقيبة): | آلي |
| وظيفة ختم وتشديد الحقيبة: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 13 (عرض محطة التعبئة والتغليف): | يدوي؛ آلي |
| نظام الاتصال عن بعد: | نعم | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 14 (ضبط طول الكيس): | آلي |
| هيئة تشغيل النظام: | 3 مستويات | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 15 (ضبط عرض الكيس): | آلي |
| نقطة تعديل التغيير 1 (عرض قناة تغذية الزجاجة): | يدوي | نقطة التعديل 16 (ارتفاع الختم العلوي لذيل الكيس): | لا حاجة للتعديل |
| نقطة الضبط 2 (تصحيح اختلال الزجاجة ذات الصف الواحد): | تلقائي | نقطة التعديل 17 (ارتفاع الختم المنخفض عند ذيل الكيس): | لا حاجة للتعديل |
| نقطة التعديل 3 (عرض منطقة تخزين الزجاجة): | يدوي؛ آلي | تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 18 (ضبط عرض الكيس): | يدوي |
| نقطة الضبط 4 (الموضع الأمامي والخلفي لدافع الزجاجة): | آلي | تغيير إعدادات الإنتاج - الجزء 19 (ضبط مادة لفافة الأكياس): | التعديل اليدوي السريع الميكانيكي |
| نقطة التعديل 5 (عرض جسم دافع الزجاجة): | يدوي؛ آلي | نقطة التعديل 20 (مسافة ناقل الحقيبة): | آلي |
| تغيير إعدادات الإنتاج الجزء 6 (عرض فتح الكيس العلوي): | يدوي؛ آلي |
| وصف | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج المنتج | 39-12.1C/17.1C آلة التغليف الأوتوماتيكية |
| حالة ضريبة القيمة المضافة | متضمنة |
| مكان المنشأ | صنع في الصين |
| التحقق من الأسعار | 100 يوم |
| شروط الدفع | T/T، 30% إيداع، 70% يجب دفعها قبل التحميل مقابل FAT |
| موعد التسليم | 35 يوما بعد استلام الدفعة المتقدمة |
| ضمان | سنة واحدة للجهاز الكامل، على المدى الطويل للبرامج والنظام |
| التكليف | تشغيل مجاني خلال 3 أيام (يتحمل العميل الطعام المحلي والإقامة والتذاكر الخاصة بالمهندس؛ ويتم فرض رسوم على الوقت الإضافي بقيمة 150 دولارًا أمريكيًا في اليوم) |
اتصل بنا في أي وقت