| Dimensiones del equipo (L×W×H): | 7200 mm × 1880 mm × 2400 mm |
| Tamaño máximo del paquete (largo x ancho x alto): | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Tamaño mínimo del paquete (largo x ancho x alto): | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Material del marco del equipo: | Acero al carbono de 40 mm × 80 mm × 4,0 mm |
| Apariencia del equipo: | Pulverización de chapa gris/blanco |
| Fuente de gas de entrada: | 0,6-0,8 MPa |
| Voltaje de entrada: | 380V 50Hz |
| Dimensiones máximas aplicables de la botella: | Ø250 mm × Al 420 mm; Largo 250 mm × Ancho 250 mm × Alto 420 mm |
| Dimensiones mínimas aplicables de la botella: | Ø40 mm × Alto 100 mm; Largo 40 mm × Ancho 40 mm × Alto 100 mm |
| Consumo máximo de gas: | 10L/minuto |
| Consumo máximo de energía: | 6KW/H |
| Capacidad de producción de paquete único más rápida: | 100 bolsas/hora (capacidad real sujeta a especificaciones de embalaje) |
| Uso de bolsas de plástico | Bolsa enrollada |
| Modo de suministro de bolsa de equipo | Automático |
| Función automática de alarma de atasco de botella | Sí |
| Función de alarma automática para tarjeteros | Sí |
| Número de líneas de sellado | 2 |
| Función de alarma de bolsa rota/faltante | Sí |
| Función de sellado y ajuste de bolsas | Sí |
| Función de comunicación remota del sistema | Sí |
| Autoridad de operación del sistema | 3 niveles |
| Modelo de producto | Máquina envasadora automática 50-13C/18C |
| Observaciones | Con IVA |
| Lugar de origen | Hecho en china |
| Validación de precios | 100 días |
| Plazo de pago | T/T, 30% de depósito, 70% a pagar antes de cargar contra FAT |
| El tiempo de entrega | 35 días después de recibir el pago por adelantado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, largo plazo para software y sistema |
| Puesta en servicio | Puesta en servicio gratuita dentro de 3 días (el cliente corre con la comida local, el alojamiento y los boletos del ingeniero; el tiempo adicional se cobra a USD 150 por día) |
Contacta con nosotros en cualquier momento