Máquina de embalaje automática de alta velocidad con encapsulado ajustable de 180 grados para operaciones de segunda bolsa, encapsulado de disposición horizontal y sujeción robótica de botellas. Diseñada para el suministro automático de bolsas y adecuada para diversas industrias que manipulan botellas de 100 ml a 5 L.
| Dimensiones del Equipo: | 9000 mm × 1880 mm × 2400 mm |
| Material del Marco: | Acero al carbono de 40 mm × 80 mm × 4,0 mm |
| Apariencia: | Chapa metálica pulverizada Gris/Blanco |
| Fuente de Gas de Entrada: | 0.6-0.8MPa |
| Voltaje de Entrada: | 380V 50Hz |
| Consumo Máximo de Gas: | 10L/min |
| Consumo Máximo de Energía: | 8KW/H |
| Tamaño Máximo del Paquete: | 1200 mm × 750 mm × 420 mm |
| Tamaño Mínimo del Paquete: | 500 mm × 500 mm × 100 mm |
| Disposición del Paquete: | Disposición Horizontal |
| Tiempo de Ciclo Más Rápido: | 3 segundos/fila |
| Tiempo de Alimentación de Botellas: | 8 segundos/viaje de ida y vuelta |
| Dimensiones Máximas de la Botella: | Ø250 mm × H420 mm o 250 mm × 250 mm × 420 mm |
| Dimensiones Mínimas de la Botella: | Ø40 mm × H100 mm o 40 mm × 40 mm × 100 mm |
| Altura de Acoplamiento: | 1200-1000 mm Ajustable |
| Método de Alimentación de Botellas: | Sujeción con Manipulador Robótico |
| Capacidad Máxima de Producción: | 80 bolsas/hora |
| Característica | Configuración/Función |
|---|---|
| Tipo de Bolsa: | Bolsa Enrollada |
| Modo de Suministro de Bolsas: | Automático con Suministro de Segunda Bolsa |
| Alarma de Atasco de Botellas: | Sí |
| Alarma de Carteras de Tarjetas: | Sí |
| Número de Líneas de Sellado: | 2 |
| Alarma de Bolsa Rota/Faltante: | Sí |
| Sellado y Ajuste de Bolsas: | Sí |
| Comunicación Remota: | Sí |
| Autoridad de Operación del Sistema: | 3 Niveles |
| Ajuste de Altura de Apertura de la Bolsa: | Automático |
| Ajuste de Ancho de Apertura de la Bolsa: | Manual/Automático |
| Ajuste de Sellado de la Boca de la Bolsa: | Automático |
| Altura de Presión de Botella/Bolsa: | Automático |
| Ancho de la Estación de Empaquetado: | Manual/Automático |
| Ajuste de Longitud de la Bolsa: | Automático |
| Ajuste de Ancho de la Bolsa: | Automático/Manual |
| Ajuste del Material del Rollo de la Bolsa: | Manual Mecánico Rápido |
| Distancia del Transportador de Salida de la Bolsa: | Automático |
| Modelo del Producto | Máquina de Embalaje Automática 70-D |
| Estado del IVA | Incluido |
| Lugar de Origen | Hecho en China |
| Validación de Precios | 100 días |
| Condiciones de Pago | T/T, 30% de depósito, 70% antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de Entrega | 35 días después de la recepción del pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, a largo plazo para el software y el sistema |
| Puesta en Marcha | Puesta en marcha gratuita en 3 días (el cliente asume los gastos locales del ingeniero) |
Garantía de Calidad:Trazabilidad completa de la calidad del producto con un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de aceptación del equipo.
Servicios de Mantenimiento:Mantenimiento gratuito durante el período de garantía. Los costos de viaje y materiales se aplican a los servicios fuera de la garantía.
Soporte Remoto:Servicios gratuitos de operación y mantenimiento remotos a través de la plataforma en la nube Pinchi Tech AI para actualizaciones del sistema, configuración de algoritmos y ajustes de software.
Contacta con nosotros en cualquier momento