| Kích thước thiết bị (L × W × H): | 5200mm × 1880mm × 2400mm | Kích thước bao bì tối đa (L × W × H): | 1200mm × 750mm × 420mm |
| Vật liệu khung thiết bị: | Thép carbon 40mm × 80mm × 4,0mm | Kích thước gói tối thiểu (L × W × H): | 500mm × 500mm × 100mm |
| Sự xuất hiện của thiết bị: | Máy xịt kim loại bằng tấm Xám/ Trắng | Biểu mẫu thỏa thuận gói: | Sự sắp xếp theo chiều ngang |
| Nguồn khí đầu vào: | 0.6-0.8MPa | Thời gian chu kỳ nhanh nhất cho sắp xếp chai một hàng: | 3 giây / hàng |
| Điện áp đầu vào: | 380V 50Hz | Đẩy chai vào túi ngược đập (đừng thời gian cho chai ăn): | 15 giây/trở lại |
| Kích thước chai tối đa: | Ø250mm × H420mm; L250mm × W250mm × H420mm | Độ cao đậu của máy vận chuyển nạp chai: | 1200-1000mm Điều chỉnh |
| Kích thước chai tối thiểu: | Ø40mm × H100mm; L40mm × W40mm × H100mm | Phương pháp cho uống bằng chai: | Cho ăn bằng chai |
| Tiêu thụ khí tối đa: | 10L/phút | Tiêu thụ năng lượng tối đa: | 6KW/h |
| Công suất sản xuất bao bì đơn nhanh nhất (năng lượng thực tế tùy thuộc vào thông số kỹ thuật bao bì): | 80 túi/giờ | ||
| Sử dụng túi nhựa: | Thùng cuộn | Điểm điều chỉnh 7 (Chỉ chỉnh chiều cao mở túi trên): | Ô tô |
| Chế độ cung cấp túi thiết bị: | Tự động | Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 8 (sự điều chỉnh chiều rộng mở túi dưới): | Hướng dẫn; Tự động |
| Chức năng báo động tắc nghẽn chai tự động: | Vâng. | Vị trí điều chỉnh 9 (Điều chỉnh chiều cao mở túi dưới): | Ô tô |
| Chức năng báo động tự động cho ví thẻ: | Vâng. | Điểm điều chỉnh 10 (Chỉ chỉnh chiều cao niêm phong trên miệng túi): | Ô tô |
| Số dây niêm phong: | 2 | Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 11 (sự điều chỉnh chiều rộng niêm phong miệng túi dưới): | Không cần điều chỉnh |
| Chức năng báo động túi bị gãy/ túi mất tích: | Vâng. | Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 12 (Chỉ chỉnh chiều cao nén chai / túi): | Ô tô |
| Chức năng niêm phong và thắt túi: | Vâng. | Thay đổi cài đặt sản xuất cho bộ phận máy 13 (sự điều chỉnh chiều rộng trạm đóng gói): | Hướng dẫn; Tự động |
| Chức năng truyền thông từ xa hệ thống: | Vâng. | Thay đổi cài đặt sản xuất cho Phần 14 (Chỉ chỉnh chiều dài túi): | Ô tô |
| Cơ quan vận hành hệ thống: | 123 cấp độ | Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 15 (sửa đổi chiều rộng túi): | Ô tô |
| Điểm điều chỉnh chuyển đổi 1 (Điều chỉnh chiều rộng kênh tiêm chai): | Hướng dẫn | Điểm điều chỉnh 16 (Chỉ chỉnh chiều cao niêm phong phía trên đuôi túi): | Không cần điều chỉnh |
| Điểm điều chỉnh 2 cho việc thay đổi sản xuất (Cửa lỗi sắp xếp chai một hàng): | Tự động | Điểm điều chỉnh 17 (Điều chỉnh chiều cao niêm phong dưới cùng tại đuôi túi): | Không cần điều chỉnh |
| Điểm điều chỉnh 3 để thay đổi (sự điều chỉnh chiều rộng khu vực lưu trữ chai): | Hướng dẫn; Tự động | Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 18 (sửa đổi chiều rộng túi): | Hướng dẫn |
| Thay đổi cài đặt sản xuất cho phần 6 (sự điều chỉnh chiều rộng mở túi trên): | Hướng dẫn; Tự động | Điểm điều chỉnh 20 (sự điều chỉnh khoảng cách vận chuyển bag-out): | Ô tô |
| Điểm điều chỉnh 4 cho việc thay đổi sản phẩm (Chuyển vị trí phía trước sang phía sau của máy đẩy chai): | Ô tô | Điểm điều chỉnh 5 cho chuyển đổi (sự điều chỉnh chiều rộng cơ thể máy đẩy chai): | Hướng dẫn; Tự động |
| Thay đổi cài đặt sản xuất cho Phần 19 (Chỉnh sửa vật liệu cuộn túi): | Chế độ điều chỉnh nhanh bằng tay |
| Mô hình sản phẩm | 39-12C/17C Máy đóng gói tự động |
| Nhận xét | Với VAT |
| Địa điểm xuất xứ | Được sản xuất tại Trung Quốc |
| Xác minh giá cả | 100 ngày |
| Thời hạn thanh toán | T/T, 30% tiền đặt cọc, 70% phải trả trước khi tải trên FAT |
| Thời gian giao hàng | 35 ngày sau khi nhận được thanh toán trước |
| Bảo hành | 1 năm cho máy hoàn chỉnh, thời gian dài cho phần mềm & hệ thống |
| Việc đưa vào sử dụng | Bước vào hoạt động miễn phí trong vòng 3 ngày, khách hàng phải trả tiền thực phẩm, chỗ ở và vé của kỹ sư, thêm thời gian tính phí 150 USD / ngày |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá