| Equipment Dimensions (L×W×H): | 3100mm × 900mm × 2200mm | Maximum Single Station Capacity: | 1200 bottles/hour |
|---|---|---|---|
| Equipment Frame Material: | 80mm × 40mm × 4.0mm Carbon Steel | Maximum Multi-Station Capacity: | 6000 bottles/hour |
| Equipment Appearance: | Sheet Metal Spraying Gray/White | Adjustment Mode: | Motorized |
| Input Gas Source: | 0.6-0.8MPa | Press Ring Station: | 1-8 Pieces |
| Input Voltage: | 220V 50Hz | Ring Preparation Station: | 2-12 Pieces |
| Maximum Gas Consumption: | 3L/min | Number of Ring Spares: | 100-2000 Pieces |
| Maximum Power Consumption: | 2KW/H | Entrance/Exit Transition: | Direct Transition |
| Maximum Applicable Bottle Dimensions: | Ø250mm × 420mm | Entrance/Exit Transition Device: | Transition Plates |
| Minimum Applicable Bottle Dimensions: | Ø100mm × 150mm | Bottle Parameter Formula Storage: | 50 Groups |
| Bottle Feeding Conveyor Belt Docking Height: | 1200-1000mm Adjustable | System Remote Communication Function: | Yes |
| Press Ring Beat: | 3 seconds/time | System Operation Authority: | 3 Levels |
| Product Description | 30-04C Ring Press | Remarks | With VAT |
|---|---|---|---|
| Place of Origin | Made in China | ||
| Price Validation | 100 days | ||
| Payment Terms | T/T, 30% deposit, 70% to be paid before loading against FAT | ||
| Delivery Time | 35 days after receipt of advanced payment | ||
| Warranty | 1 year for complete machine, long-term support for software & system | ||
| Commissioning | Free commissioning within 3 days; customer bears engineer's local food, accommodation, and tickets; additional time charged at USD 150/day | ||
Contact Us at Any Time