| Размеры оборудования (L×W×H): | 3100 мм × 900 мм × 2200 мм | Максимальная емкость одной станции: | 1200 бутылок/час |
|---|---|---|---|
| Материал рамы оборудования: | 80 мм × 40 мм × 4,0 мм углеродистая сталь | Максимальная многостанционная мощность: | 6000 бутылок/час |
| Внешний вид оборудования: | Стреляние листового металла серое/белое | Режим регулировки: | Моторизованные |
| Источник входящего газа: | 00,6-0,8 МПа | Пресс-станция: | 1-8 штук |
| Входное напряжение: | 220В 50Гц | Станция подготовки кольца: | 2-12 штук |
| Максимальное потребление газа: | 3 л/мин | Количество запасных частей кольца: | 100-2000 штук |
| Максимальное потребление энергии: | 2 кВт/ч | Вход/выход: | Прямой переход |
| Максимально допустимые размеры бутылки: | Ø250 мм × 420 мм | Устройство перехода входа/выхода: | Переходные пластины |
| Минимальные размеры применяемых бутылок: | Ø100 мм × 150 мм | Параметр бутылки Формула хранения: | 50 групп |
| Высота стыковки конвейерной ленты для подачи бутылок: | 1200-1000 мм Регулируемый | Функция дистанционной связи системы: | Да, да. |
| Нажмите " Ринг Бит ". | 3 секунды/время | Орган по эксплуатации системы: | 3 уровня |
| Описание продукта | 30-04C Печатный станок | Примечания | С НДС |
|---|---|---|---|
| Место происхождения | Сделано в Китае | ||
| Подтверждение цены | 100 дней | ||
| Условия оплаты | T/T, 30% депозит, 70% оплачивается до погрузки против FAT | ||
| Время доставки | 35 дней после получения авансового платежа | ||
| Гарантия | 1 год для полной машины, долгосрочная поддержка программного обеспечения и системы | ||
| Ввод в эксплуатацию | Бесплатная эксплуатация в течение 3 дней; заказчик оплачивает местное питание, проживание и билеты инженера; дополнительное время взимается в размере 150 долларов США в день | ||
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ