| Dimensões do equipamento (L × W × H): | 3100 mm × 900 mm × 2200 mm | Capacidade máxima da estação única: | 1200 garrafas/hora |
|---|---|---|---|
| Material do quadro do equipamento: | 80 mm × 40 mm × 4,0 mm de aço carbono | Capacidade máxima de várias estações: | 6000 garrafas/hora |
| Aparência do equipamento: | Pulverização de chapas de metal cinza/branco | Modo de ajuste: | Motorizados |
| Fonte de gás de entrada: | 0.6-0.8MPa | Estação de Anel de Impressão: | 1-8 peças |
| Voltagem de entrada: | 220 V 50 Hz | Estação de preparação do anel: | 2 a 12 peças |
| Consumo máximo de gás: | 3 litros/min | Número de peças sobressalentes de anel: | 100-2000 peças |
| Consumo máximo de energia: | 2 kW/h | Transição de entrada/saída: | Transição directa |
| Dimensões máximas aplicáveis das garrafas: | Ø250 mm × 420 mm | Dispositivo de transição de entrada/saída: | Placas de transição |
| Dimensões mínimas aplicáveis das garrafas: | Ø100 mm × 150 mm | Parâmetro do frasco Formulário de armazenamento: | 50 Grupos |
| Altura de acoplagem da cinta transportadora de alimentação da garrafa: | 1200-1000 mm Ajustável | Função de comunicação remota do sistema: | - Sim, sim. |
| Pressione a batida do anel: | 3 segundos/tempo | Autoridade de exploração do sistema: | 3 Níveis |
| Descrição do produto | 30-04C Pressão de anel | Observações | Com IVA |
|---|---|---|---|
| Local de origem | Fabricado na China | ||
| Validação de preços | 100 dias | ||
| Condições de pagamento | T/T, depósito de 30%, 70% a pagar antes do carregamento contra FAT | ||
| Tempo de entrega | 35 dias após receção do adiantamento | ||
| Garantia | 1 ano para máquina completa, suporte a longo prazo para software e sistema | ||
| Colocação em serviço | Comissariamento gratuito dentro de 3 dias; o cliente suporta a comida, alojamento e ingressos locais do engenheiro; tempo adicional cobrado em USD 150 / dia | ||
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA