| Διάμετροι εξοπλισμού (L × W × H): | 3100 mm × 900 mm × 2200 mm | Μέγιστη χωρητικότητα ενός σταθμού: | 1200 μπουκάλια/ώρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλαισίου εξοπλισμού: | 80 mm × 40 mm × 4,0 mm Χάλυβα άνθρακα | Μέγιστη χωρητικότητα πολλών σταθμών: | 6000 μπουκάλια/ώρα |
| Εμφάνιση του εξοπλισμού: | Χάλυβα φύλλου ψεκασμού γκρι/λευκό | Τρόπος προσαρμογής: | Με κινητήρα |
| Πηγή εισερχόμενου αερίου: | 00,6-0,8MPa | Κέντρο Τύπου: | 1-8 κομμάτια |
| Τεχνολογία: | 220V 50Hz | Σταθμός προετοιμασίας δαχτυλιδιών: | 2-12 κομμάτια |
| Μέγιστη κατανάλωση αερίου: | 3L/min | Αριθμός ανταλλακτικών δακτυλιδίων: | 100-2000 κομμάτια |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: | 2 kW/h | Μεταφορά εισόδου/εξόδου: | Άμεση μετάβαση |
| Μέγιστες εφαρμοστέες διαστάσεις μπουκαλιών: | Ø250 mm × 420 mm | Συσκευή μετάβασης εισόδου/εξόδου: | Πλάκες μετάβασης |
| Ελάχιστες εφαρμοστέες διαστάσεις μπουκαλιών: | Ø100 mm × 150 mm | Παράμετρος μπουκαλιού Φόρμουλα Αποθήκευση: | 50 Ομάδες |
| Διάταξη: Διάταξη: | 1200-1000 mm Ρυθμίσιμο | Λειτουργία τηλεπικοινωνίας συστήματος: | - Ναι, ναι. |
| Πατήστε Ρινγκ Μπιτ: | 3 δευτερόλεπτα/ώρα | Αρχή λειτουργίας συστήματος: | 3 Επίπεδα |
| Περιγραφή του προϊόντος | 30-04C Τύπας δακτυλίου | Παρατηρήσεις | Με ΦΠΑ |
|---|---|---|---|
| Χώρος καταγωγής | Κατασκευασμένο στην Κίνα | ||
| Πιστοποίηση τιμών | 100 ημέρες | ||
| Όροι πληρωμής | T/T, προκαταβολή 30%, 70% πριν από τη φόρτωση κατά FAT | ||
| Χρόνος παράδοσης | 35 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής | ||
| Εγγύηση | 1 έτος για πλήρη μηχανή, μακροπρόθεσμη υποστήριξη για λογισμικό και σύστημα | ||
| Εφαρμογή | Δωρεάν εγκατάσταση εντός 3 ημερών· ο πελάτης φέρει το τοπικό φαγητό, τη διαμονή και τα εισιτήρια του μηχανικού· επιπλέον χρόνο χρεώνεται σε 150 δολάρια ΗΠΑ / ημέρα | ||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ