| Las dimensiones del equipo (L × W × H): | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Capacidad máxima de una sola estación: | 1200 botellas/hora |
|---|---|---|---|
| Material del marco del equipo: | Acero al carbono de 80 mm × 40 mm × 4,0 mm | Capacidad máxima de varias estaciones: | 6000 botellas/hora |
| Apariencia del equipo: | Pulverización de chapa de metal gris/blanco | Modo de ajuste: | Motorizados |
| Fuente de gas de entrada: | 0.6-0.8MPa | Estación de prensa: | 1-8 piezas |
| Voltado de entrada: | 220 V 50 Hz | Estación de preparación del anillo: | 2 a 12 piezas |
| Consumo máximo de gas: | 3 litros/min | Número de piezas de repuesto para anillos: | 100-2000 piezas |
| Consumo máximo de energía: | 2 kW/h | Transcurso de entrada/salida: | Transición directa |
| Las dimensiones máximas aplicables de las botellas: | Ø250 mm × 420 mm | Dispositivo de transición de entrada/salida: | Placas de transición |
| Las dimensiones mínimas aplicables de las botellas: | Ø100 mm × 150 mm | Parámetro del frasco Formula de almacenamiento: | 50 Grupos |
| La velocidad de la banda transportadora de alimentación de la botella | 1200-1000 mm Ajustable | Función de comunicación remota del sistema: | - ¿ Qué? |
| Presione el anillo: | 3 segundos/tiempo | Autoridad de operación del sistema: | 3 niveles |
| Descripción del producto | 30-04C Presión de anillo | Las observaciones | Con IVA |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | Hecho en China | ||
| Validación de precios | 100 días | ||
| Condiciones de pago | T/T, depósito del 30%, 70% a pagar antes de la carga contra FAT | ||
| Tiempo de entrega | 35 días después de la recepción del anticipo | ||
| Garantización | 1 año para la máquina completa, soporte a largo plazo para software y sistema | ||
| Posición en servicio | Posición en servicio gratuita dentro de los 3 días; el cliente paga la comida, el alojamiento y los boletos locales del ingeniero; el tiempo adicional se cobra a USD 150 / día | ||
Contacta con nosotros en cualquier momento