| ขนาดของอุปกรณ์ (L × W × H): | 3100mm × 900mm × 2200mm | ความจุสูงสุดของสถานีเดียว: | 1200 ขวด/ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| วัสดุกรอบอุปกรณ์ | 80mm × 40mm × 4.0mm เหล็กคาร์บอน | ความจุสูงสุดหลายสถานี: | 6000 ขวด/ชั่วโมง |
| ลักษณะของอุปกรณ์: | การฉีดโลหะแผ่น สีเทา/ขาว | โหมดการปรับ: | เครื่องยนต์ |
| แหล่งก๊าซเข้า: | 0.6-0.8MPa | สถานีวงแหวนสื่อ: | 1-8 ชิ้น |
| ความดันทางเข้า: | 220V 50Hz | สถานีเตรียมแหวน: | 2-12 ชิ้น |
| การบริโภคก๊าซสูงสุด: | 3 ลิตร/นาที | จํานวนอะไหล่แหวน: | 100-2000 ชิ้น |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 2KW/h | การเข้า/ออก: | การเปลี่ยนโดยตรง |
| ขนาดขวดสูงสุดที่ใช้ได้: | Ø250mm × 420mm | อุปกรณ์เปลี่ยนทางเข้า/ทางออก: | แผ่นเปลี่ยน |
| ขนาดขั้นต่ําของขวด: | Ø100mm × 150mm | ปริมาตรของขวด สูตรเก็บ: | 50 กลุ่ม |
| ความสูงของเข็มขัดขนส่งขนของขวด: | 1200-1000 มิลลิเมตร ปรับ | ระบบการสื่อสารทางไกล | ใช่ |
| กดริงบีท: | 3 วินาที/เวลา | หน่วยงานปฏิบัติการระบบ: | 3 ระดับ |
| คําอธิบายสินค้า | 30-04C เครื่องกดวงแหวน | ความเห็น | พร้อมภาษีเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| สถานที่เกิด | ผลิตในจีน | ||
| การตรวจสอบราคา | 100 วัน | ||
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T เงินฝาก 30% เงินฝาก 70% ก่อนการบรรทุก | ||
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 35 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า | ||
| การรับประกัน | 1 ปีสําหรับเครื่องจักรครบวงจร การสนับสนุนระยะยาวสําหรับโปรแกรมและระบบ | ||
| การใช้งาน | การใช้งานฟรีภายใน 3 วัน ลูกค้ารับค่าอาหาร, ที่พักและตั๋วของช่างในท้องถิ่น | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา