| Kích thước thiết bị (L×W×H): | 3100mm × 900mm × 2200mm | Công suất trạm đơn tối đa: | 1200 chai/giờ |
|---|---|---|---|
| Chất liệu khung thiết bị: | Thép cacbon 80mm × 40mm × 4.0mm | Công suất đa trạm tối đa: | 6000 chai/giờ |
| Ngoại hình thiết bị: | Phun kim loại tấm màu xám/trắng | Chế độ điều chỉnh: | Có động cơ |
| Nguồn khí đầu vào: | 0,6-0,8MPa | Trạm báo chí: | 1-8 miếng |
| Điện áp đầu vào: | 220V 50Hz | Trạm chuẩn bị vòng: | 2-12 miếng |
| Tiêu thụ khí tối đa: | 3L/phút | Số lượng phụ tùng vòng: | 100-2000 miếng |
| Tiêu thụ điện năng tối đa: | 2KW/giờ | Chuyển tiếp vào/ra: | Chuyển đổi trực tiếp |
| Kích thước chai áp dụng tối đa: | Ø250mm × 420mm | Thiết bị chuyển tiếp vào/ra: | Tấm chuyển tiếp |
| Kích thước chai áp dụng tối thiểu: | Ø100mm × 150mm | Lưu trữ công thức thông số chai: | 50 nhóm |
| Chiều cao lắp băng tải băng tải cho ăn chai: | Điều chỉnh 1200-1000mm | Chức năng liên lạc từ xa của hệ thống: | Đúng |
| Nhấn Ring Beat: | 3 giây/lần | Cơ quan vận hành hệ thống: | 3 cấp độ |
| Mô tả sản phẩm | Máy ép vòng 30-04C | Bình luận | Có VAT |
|---|---|---|---|
| Nơi xuất xứ | Sản xuất tại Trung Quốc | ||
| Xác thực giá | 100 ngày | ||
| Điều khoản thanh toán | T/T, đặt cọc 30%, thanh toán 70% trước khi xếp hàng với FAT | ||
| Thời gian giao hàng | 35 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng | ||
| Bảo hành | 1 năm cho máy hoàn chỉnh, hỗ trợ lâu dài cho phần mềm & hệ thống | ||
| Vận hành | Miễn phí vận hành trong vòng 3 ngày; khách hàng chịu chi phí ăn, ở và vé tại địa phương của kỹ sư; thời gian bổ sung tính phí 150 USD/ngày | ||
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá