| Dimensioni dell'apparecchiatura (L×W×H): | 3100 mm × 900 mm × 2200 mm | Capacità massima di stazione singola: | 1200 bottiglie/ora |
|---|---|---|---|
| Materiale del telaio dell'apparecchiatura: | 80 mm × 40 mm × 4,0 mm di acciaio al carbonio | Capacità massima multi-stazione: | 6000 bottiglie/ora |
| Apparizione dell'apparecchiatura: | Spruzzatura di lamiere di metallo Grigio/bianco | Modalità di regolazione: | a motore |
| Fonte di gas di ingresso: | 0.6-0.8MPa | Stazione di stampa: | 1-8 pezzi |
| Voltaggio di ingresso: | 220V 50Hz | Stazione di preparazione degli anelli: | 2-12 pezzi |
| Consumo massimo di gas: | 3 litri/min | Numero di pezzi di ricambio per anello: | 100-2000 pezzi |
| Consumo di potenza massimo: | 2 kW/h | Transizione di entrata/uscita: | Transizione diretta |
| Dimensioni massime applicabili della bottiglia: | Ø250 mm × 420 mm | Dispositivo di entrata/uscita: | Piastre di transizione |
| Dimensioni minime applicabili della bottiglia: | Ø100 mm × 150 mm | Parametro della bottiglia Formula di stoccaggio: | 50 gruppi |
| Altezza di attracco del nastro trasportatore di alimentazione delle bottiglie: | 1200-1000 mm regolabile | Funzione di comunicazione a distanza del sistema: | - Sì, sì. |
| Premere Ring Beat: | 3 secondi/tempo | Autorità di gestione del sistema: | 3 Livelli |
| Descrizione del prodotto | 30-04C Ring Press | Commenti | Con IVA |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine | Prodotto in Cina | ||
| Validazione dei prezzi | 100 giorni | ||
| Condizioni di pagamento | T/T, deposito del 30%, 70% da pagare prima del carico contro FAT | ||
| Tempo di consegna | 35 giorni dopo il ricevimento dell'anticipo | ||
| Garanzia | 1 anno per la macchina completa, supporto a lungo termine per il software e il sistema | ||
| Immissione in servizio | Commissione gratuita entro 3 giorni; il cliente si assume il cibo locale dell'ingegnere, alloggio e biglietti; tempo aggiuntivo addebitato a USD 150 / giorno | ||
Contattaci in qualsiasi momento