| ยี่ห้อ: | PINCHI |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 200x200 |
| สี: | สแตนเลสสตีลเมทัลลิก |
| การตกแต่งพื้นผิว: | แปรง |
| ขนาดอุโมงค์เป่าลมแห้ง: | 1600(ยาว)x200(กว้าง)x200(สูง)มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง: | 2000มม.(ยาว) |
| ขนาดเครื่อง: | 2000(ยาว)x800(กว้าง)x1000(สูง)มม. |
| ความเร็วสายพานลำเลียง: | ปรับได้, 0-20 ม./นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 380V 50-60Hz |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 7.5KW |
| ความสูงของแท่น: | 750มม. |
| สายพานลำเลียง: | สายพานล่าง PU เกรดอาหาร, สายพานกดด้านบน PU แบบซิงโครนัส (L) |
| ความจุโหลดสายพานลำเลียง: | 10KG |
| น้ำหนักเครื่อง: | 100KG |
| วัสดุหลัก: | สแตนเลสสตีล 304 |
| เครื่องห่อฟิล์มหดด้วยไอน้ำสำหรับขวดอาหาร ความเร็ว 100 ขวด/นาที ระดับการแห้ง 98% | แหล่งกำเนิดสินค้า |
| ผลิตในประเทศจีน | การตรวจสอบราคา |
| 100 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน |
| T/T, มัดจำ 30%, ชำระ 70% ก่อนโหลดสินค้าเทียบกับ FAT | ระยะเวลาจัดส่ง |
| 35 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า | การรับประกัน |
| 1 ปีสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด, ระยะยาวสำหรับซอฟต์แวร์และระบบ | การติดตั้งและทดสอบการใช้งาน |
| ติดตั้งและทดสอบการใช้งานฟรีภายใน 3 วัน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และตั๋วเดินทางของวิศวกรในพื้นที่; เวลาเพิ่มเติมคิดค่าบริการ 150 USD/วัน) | บริการหลังการขายและการสนับสนุนของเครื่องห่อฟิล์มหดด้วยไอน้ำ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด