| ขนาดเครื่องจักร: | 2100L * 1150W * 2000H (มม.) |
| โครงสายพานลำเลียง: | รวม 2 เมตร |
| น้ำหนักเครื่องจักร: | ประมาณ 400 กก. |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางขวด: | Ø60-Ø120 (มม.) |
| ช่วงความสูงขวด: | 100-320 (มม.) |
| ประเภทขวดที่ใช้ได้: | ภาชนะทรงกลม |
| ความยาวฉลาก: | 80-285 มม. (สูงสุด) |
| ความหนาฉลาก: | 0.035-0.08 มม. |
| ความเร็วในการทำงาน: | 7200 ขวด/ชั่วโมง (การทำงานปกติ) |
| การใช้พลังงาน: | 2.5 กิโลวัตต์ (ไม่รวมส่วนการหดตัว) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V |
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องหดฟิล์มหุ้มขวดอัตโนมัติ 7200 ขวด/ชั่วโมง สำหรับติดฉลากแบบสลิฟ 80 มม.-285 มม. |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ผลิตในประเทศจีน |
| การตรวจสอบราคา | 100 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, มัดจำ 30%, ยอดคงเหลือ 70% ก่อนโหลดสินค้าเทียบกับ FAT |
| ระยะเวลาจัดส่ง | 35 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า |
| การรับประกัน | 1 ปีสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด, การครอบคลุมเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์และระบบ |
| การติดตั้งและทดสอบการใช้งาน | การติดตั้งและทดสอบการใช้งานฟรีภายใน 3 วัน (ลูกค้าครอบคลุมค่าที่พัก อาหาร และตั๋วเดินทางในพื้นที่) |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด