| キャビティ構成 | 同期処理を備えた4キャビティシステム |
| 排出機構 | 一貫した部品除去のための精密「チクアウト」機能 |
| 電源 | 標準産業用電気(合計モーター出力35 kW) |
| 制御インターフェース | レシピ保存機能付きPLCタッチスクリーンシステム(最大20プログラム) |
| 生産能力 | 最大480 m³/日(8時間シフトで96ブロック) |
| 動作範囲 | ストローク1500 mm、ペイロード容量15 kg |
| サイクル速度 | 毎分60サイクル、連続24時間稼働 |
製品画像:
![]()
| 製品説明 | チクアウト機能とPLCタッチスクリーン制御を備えた4キャビティフォームインサートキャップライナー挿入機 |
| 原産地 | 中国製 |
| 価格有効性 | 100日 |
| 支払い条件 | T/T、30%のデポジット、FATに対して積み込み前に支払われる70% |
| 納期 | 前払い金受領後35日 |
| 保証 | 機械全体で1年間、ソフトウェアとシステムは長期 |
| 試運転 | 3日以内の無料試運転、顧客はエンジニアの現地の食事、宿泊、チケットを負担します。追加時間は1日あたり150米ドルで請求されます。 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー