| Configuration de la cavité | Système à 4 cavités avec traitement synchronisé |
| Mécanisme d'éjection | Fonction de "marquage" de précision pour l'enlèvement cohérent des pièces |
| Énergie | électrique industriel standard (35 kW de puissance totale du moteur) |
| Interface de commande | Système à écran tactile PLC avec stockage de recettes (jusqu'à 20 programmes) |
| Capacité de production | Jusqu'à 480 m3/jour (96 blocs en équipes de 8 heures) |
| Portée de fonctionnement | 1500 mm de course avec une capacité de charge utile de 15 kg |
| Vitesse du cycle | 60 cycles/minute avec une durée de fonctionnement continue de 24 heures |
Images du produit:
![]()
| Description du produit | Machine d'insertion de couvercle à couche de mousse à 4 cavités avec fonction Tick-Out et contrôle tactile PLC |
| Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
| Validation des prix | 100 jours |
| Délai de paiement | T/T, dépôt de 30%, 70% à payer avant chargement contre FAT |
| Délai de livraison | 35 jours après réception de l'avance |
| Garantie | 1 an pour la machine complète, à long terme pour le logiciel et le système |
| Mise en service | Mise en service gratuite dans les 3 jours, le client prend en charge la nourriture, l'hébergement et les billets locaux de l'ingénieur, le temps supplémentaire est facturé à 150 USD / jour |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques