| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de detección | 3000 a 12000 botellas por hora |
| Longitud del transportador | 2000~3500 mm |
| Ajuste de altura del transportador | 750 mm a 1200 mm |
| Dimensiones de la máquina | 3,5 m (L) x 1,0 m (An) x 1,6 m (Al) |
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Descripción del producto | Detector de fugas y máquina flejadora Enlace a máquina flejadora semiautomática, botellas redondas de 1,2 litros, producción aprox. 3000 (con IVA) |
| Lugar de origen | Hecho en China |
| Validación de precio | 100 días |
| Término de pago | T/T, 30% de depósito, 70% a pagar antes de la carga contra FAT |
| Tiempo de entrega | 35 días después de la recepción del pago anticipado |
| Garantía | 1 año para la máquina completa, soporte a largo plazo para software y sistema |
| Puesta en marcha | Puesta en marcha gratuita en 3 días (el cliente asume la comida local, el alojamiento y los billetes del ingeniero; el tiempo adicional se cobra a 150 USD/día) |
Contacta con nosotros en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas