| Las dimensiones del equipo | Las medidas de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| Fuente de aire | 0.6-0.8 MPa |
| Compatibilidad del material de la botella | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
| Diámetro del rollo | 76 mm (universal estándar) |
| Peso del rollo | 40 a 50 kg por rollo |
| Rango de anchura de las bolsas de plástico | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| Material de las bolsas | Los productos de la categoría 1 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 380V/50Hz |
| Capacidad máxima (botellas de 80 ml) | 2000 botellas por hora |
| Material del marco | Acero al carbono revestido en polvo |
| Producto | 13-01C Máquina de embalaje de botellas sueltas totalmente automática (con IVA) |
| Origen | Hecho en China |
| Validación de precios | 100 días |
| Condiciones de pago | T/T, depósito del 30%, 70% antes de cargar contra FAT |
| Tiempo de entrega | 35 días después de la recepción del anticipo |
Contacta con nosotros en cualquier momento