| Machinemodel | 16-03C-N Multi-Head Statische Lektester |
| Lekdetectiemethode | Statisch |
| Aanpassing fleswissel | Mechanische aanpassing (15 minuten, geen componentvervanging) |
| Testmethode | Drukval |
| Aantal lekdetectiekoppen | N |
| Lekdetectiediameter | Aanpasbaar |
| Testopening | 0,2 mm |
| Gegevensopslag | 50 sets |
| Fleshoogtebereik | 60-380 mm (instelbaar) |
| Lekkophoogtebereik | 900-1550 mm (instelbaar) |
| Transportbandhoogtebereik | 850-1200 mm (instelbaar) |
| Geïntegreerde transportband | Ja |
| Transportbandbreedte | 200 mm |
| Transportbandrichting | Rechts (gezien vanaf de bedieningszijde van de machine) |
| Flesuitwerpfunctie | Ja |
| Flessenscheidingsfunctie | Te bepalen op basis van fles type |
| Maximale testcapaciteit (300 ml flessen) | 12.000 flessen/uur (capaciteit omgekeerd evenredig met het volume) |
| Frame materiaal | Gepoedercoat koolstofstaal |
| Voeding | AC 380V/50Hz |
| Luchttoevoer | 0,6-0,8 MPa |
| Totale afmetingen | Lengte 2000 mm × Breedte 1000 mm × Hoogte 1600 mm |
| Productomschrijving | 16-03C-N Multi-Head Statische Lektester (met btw) |
| Plaats van herkomst | Gemaakt in China |
| Prijsvalidatie | 100 dagen |
| Betalingstermijn | T/T, 30% aanbetaling, 70% te betalen vóór het laden tegen FAT |
| Levertijd | 35 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Garantie | 1 jaar voor complete machine, lange termijn voor software & systeem |
| Inbedrijfstelling | Gratis inbedrijfstelling binnen 3 dagen (klant draagt de lokale kosten van de engineer); extra tijd wordt in rekening gebracht tegen USD 150/dag |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies